• ㅡ천외천ㅡ


  • 111급

  • 클랜: JOKKA

  • GOLD 1ST
  • (현재: 1307점 / 최고: 1402점)
공식전 승률 : 49.0 % (24승 25패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

66 경기
48% 2.8 22.9K 37.3K

23 경기
39% 3.7 45.1K 20.2K

6 경기
0% 2.7 46.3K 18.9K

5 경기
20% 3.2 21.1K 28.5K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
48.5% 승률 50.0%
22.9K 18분 가한 피해량 13.2K
37.3K 18분 받은 피해량 38.0K
419.6 18분 전투참여 427.4
282.4 18분 시야 점수 303.0
2.8 KDA 2.4
39.1% 승률 33.3%
45.1K 18분 가한 피해량 45.0K
20.2K 18분 받은 피해량 26.0K
223.0 18분 전투참여 231.4
140.9 18분 시야 점수 157.6
3.7 KDA 2.5
0.0% 승률 43.8%
46.3K 18분 가한 피해량 47.4K
18.9K 18분 받은 피해량 21.7K
259.5 18분 전투참여 208.4
224.4 18분 시야 점수 179.1
2.7 KDA 2.9
20.0% 승률 41.2%
21.1K 18분 가한 피해량 13.2K
28.5K 18분 받은 피해량 29.4K
334.9 18분 전투참여 386.6
223.6 18분 시야 점수 298.8
3.2 KDA 6.3
공식전 승률 : 54.2 % (13승 11패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

36 경기
0% 0 0.0K 0.0K

15 경기
0% 0 0.0K 0.0K

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

17 경기
41% 6.3 13.2K 29.4K

16 경기
44% 2.9 47.4K 21.7K

16 경기
50% 2.4 13.2K 38.0K

6 경기
33% 2.5 45.0K 26.0K