• 고수먹어


  • 42급

  • 클랜: 납치감금

  • GOLD 3RD
  • (현재: 1181점 / 최고: 1181점)
공식전 승률 : 47.6 % (30승 33패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

44 경기
55% 4.6 49.9K 17.7K

10 경기
40% 1.8 12.0K 36.2K

8 경기
25% 3.6 39.3K 17.8K

1 경기
0% 1.7 9.0K 39.7K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
54.5% 승률 55.6%
49.9K 18분 가한 피해량 48.9K
17.7K 18분 받은 피해량 19.7K
236.7 18분 전투참여 278.6
162.1 18분 시야 점수 226.7
4.6 KDA 4.2
40.0% 승률 75.0%
12.0K 18분 가한 피해량 20.9K
36.2K 18분 받은 피해량 36.2K
435.6 18분 전투참여 512.0
304.5 18분 시야 점수 371.1
1.8 KDA 4.3
0.0% 승률 0.0%
9.0K 18분 가한 피해량 14.4K
39.7K 18분 받은 피해량 33.1K
431.4 18분 전투참여 286.2
291.4 18분 시야 점수 304.2
1.7 KDA 3.2
  • 기백포함2m


  • 88급

  • 클랜: 엘리의시크릿박스

  • SILVER 1ST
  • (현재: 1063점 / 최고: 1063점)
공식전 승률 : 61.1 % (11승 7패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

18 경기
0% 0 0.0K 0.0K

10 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

9 경기
56% 4.2 48.9K 19.7K

8 경기
75% 4.3 20.9K 36.2K

1 경기
0% 3.2 14.4K 32.4K