• 근유리


  • 109급

  • 클랜: Touched

  • 티어 기록 없음
공식전 승률 : 0.0 % (0승 1패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

45 경기
0% 0 0.0K 0.0K

22 경기
0% 0 0.0K 0.0K

20 경기
0% 0 0.0K 0.0K

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
47% 2.3 20.1K 38.9K

6 경기
33% 3.4 48.4K 24.8K

2 경기
50% 6.3 13.8K 23.1K

1 경기
100% 10.5 58.4K 16.9K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
46.7% 승률 73.9%
20.1K 18분 가한 피해량 14.5K
38.9K 18분 받은 피해량 44.0K
422.5 18분 전투참여 455.7
285.7 18분 시야 점수 322.5
2.3 KDA 4.0
50.0% 승률 56.5%
13.8K 18분 가한 피해량 17.5K
23.1K 18분 받은 피해량 27.4K
402.4 18분 전투참여 395.8
224.9 18분 시야 점수 273.2
6.3 KDA 7.4
100.0% 승률 50.0%
58.4K 18분 가한 피해량 54.5K
16.9K 18분 받은 피해량 19.1K
222.1 18분 전투참여 264.2
224.5 18분 시야 점수 195.8
10.5 KDA 5.5
  • 유리는못말려


  • 113급

  • 클랜: Touched

  • DIAMOND 1ST
  • (현재: 1655점 / 최고: 1668점)
공식전 승률 : 57.5 % (61승 45패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

54 경기
0% 0 0.0K 0.0K

21 경기
0% 0 0.0K 0.0K

20 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

54 경기
50% 5.5 54.5K 19.1K

23 경기
74% 4.0 14.5K 38.5K

23 경기
57% 7.4 17.5K 27.4K