공식전 승률 : 54.2 % (13승 11패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

36 경기
0% 0 0.0K 0.0K

15 경기
0% 0 0.0K 0.0K

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

17 경기
41% 6.3 13.2K 29.4K

16 경기
44% 2.9 47.4K 21.7K

16 경기
50% 2.4 13.2K 38.0K

6 경기
33% 2.5 45.0K 26.0K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
41.2% 승률 20.0%
13.2K 18분 가한 피해량 21.1K
29.4K 18분 받은 피해량 28.6K
386.6 18분 전투참여 335.2
298.8 18분 시야 점수 223.8
6.3 KDA 3.2
43.8% 승률 0.0%
47.4K 18분 가한 피해량 46.3K
21.7K 18분 받은 피해량 21.5K
236.4 18분 전투참여 259.5
203.2 18분 시야 점수 224.4
2.9 KDA 2.7
50.0% 승률 48.5%
13.2K 18분 가한 피해량 22.9K
38.0K 18분 받은 피해량 34.3K
427.4 18분 전투참여 385.9
278.6 18분 시야 점수 282.4
2.4 KDA 2.8
33.3% 승률 39.1%
45.0K 18분 가한 피해량 45.1K
26.0K 18분 받은 피해량 18.3K
231.4 18분 전투참여 201.9
157.6 18분 시야 점수 127.6
2.5 KDA 3.7
  • ㅡ천외천ㅡ


  • 111급

  • 클랜: JOKKA

  • GOLD 1ST
  • (현재: 1307점 / 최고: 1402점)
공식전 승률 : 49.0 % (24승 25패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

66 경기
48% 2.8 22.9K 37.3K

23 경기
39% 3.7 45.1K 20.2K

6 경기
0% 2.7 46.3K 18.9K

5 경기
20% 3.2 21.1K 28.5K