• 만물


  • 58급

  • 클랜: 샆평

  • DIAMOND 3RD
  • (현재: 1407점 / 최고: 1407점)
공식전 승률 : 63.6 % (21승 12패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

20 경기
60% 5.4 55.7K 19.8K

15 경기
73% 5.6 56.9K 19.4K

4 경기
0% 1.8 20.9K 42.1K

1 경기
100% 3.6 18.0K 31.7K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
60.0% 승률 33.3%
55.7K 18분 가한 피해량 40.4K
19.8K 18분 받은 피해량 21.2K
263.6 18분 전투참여 243.6
200.9 18분 시야 점수 175.8
5.4 KDA 3.1
73.3% 승률 62.1%
56.9K 18분 가한 피해량 47.5K
19.4K 18분 받은 피해량 20.5K
250.3 18분 전투참여 279.9
161.4 18분 시야 점수 174.9
5.6 KDA 4.5
0.0% 승률 66.7%
20.9K 18분 가한 피해량 12.7K
42.1K 18분 받은 피해량 28.6K
436.4 18분 전투참여 462.6
245.7 18분 시야 점수 274.6
1.8 KDA 3.5
100.0% 승률 26.3%
18.0K 18분 가한 피해량 13.9K
31.7K 18분 받은 피해량 35.1K
279.6 18분 전투참여 380.6
236.8 18분 시야 점수 145.6
3.6 KDA 2.6
공식전 승률 : 45.8 % (38승 45패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

29 경기
62% 4.5 47.5K 20.5K

27 경기
33% 3.1 40.4K 21.2K

19 경기
26% 2.6 13.9K 35.1K

9 경기
67% 3.5 12.7K 36.8K