• 몽뀨


  • 111급

  • 클랜: 그러세요그럼

  • DIAMOND 2ND
  • (현재: 1528점 / 최고: 1544점)
공식전 승률 : 65.8 % (25승 13패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

64 경기
0% 0 0.0K 0.0K

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

16 경기
63% 7.5 22.8K 22.4K

11 경기
73% 6.3 59.1K 15.8K

7 경기
71% 5.6 54.6K 18.7K

3 경기
67% 3.5 16.5K 36.6K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
62.5% 승률 50.0%
22.8K 18분 가한 피해량 13.8K
22.4K 18분 받은 피해량 23.1K
349.3 18분 전투참여 402.4
265.4 18분 시야 점수 217.8
7.5 KDA 6.3
72.7% 승률 100.0%
59.1K 18분 가한 피해량 58.4K
15.8K 18분 받은 피해량 16.9K
244.8 18분 전투참여 205.0
175.0 18분 시야 점수 224.5
6.3 KDA 10.5
71.4% 승률 33.3%
54.6K 18분 가한 피해량 48.4K
18.7K 18분 받은 피해량 24.8K
238.5 18분 전투참여 256.7
171.5 18분 시야 점수 207.2
5.6 KDA 3.4
66.7% 승률 46.7%
16.5K 18분 가한 피해량 20.1K
36.6K 18분 받은 피해량 38.9K
414.2 18분 전투참여 422.5
254.6 18분 시야 점수 285.7
3.5 KDA 2.3
  • 근유리


  • 109급

  • 클랜: Touched

  • 티어 기록 없음
공식전 승률 : 0.0 % (0승 1패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

45 경기
0% 0 0.0K 0.0K

22 경기
0% 0 0.0K 0.0K

20 경기
0% 0 0.0K 0.0K

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
47% 2.3 20.1K 38.9K

6 경기
33% 3.4 48.4K 24.8K

2 경기
50% 6.3 13.8K 23.1K

1 경기
100% 10.5 58.4K 16.9K