• 무력만희


  • 90급

  • 클랜: OldManHome

  • DIAMOND 1ST
  • (현재: 1637점 / 최고: 1637점)
공식전 승률 : 62.1 % (41승 25패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

61 경기
0% 0 0.0K 0.0K

19 경기
0% 0 0.0K 0.0K

12 경기
0% 0 0.0K 0.0K

8 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

43 경기
58% 2.2 24.6K 42.2K

12 경기
83% 5.7 29.0K 34.0K

8 경기
63% 3.1 56.2K 28.5K

3 경기
33% 1.3 39.0K 32.0K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
58.1% 승률 46.2%
24.6K 18분 가한 피해량 23.8K
42.2K 18분 받은 피해량 42.9K
423.2 18분 전투참여 429.8
313.5 18분 시야 점수 298.5
2.2 KDA 2.1
83.3% 승률 83.3%
29.0K 18분 가한 피해량 14.6K
34.0K 18분 받은 피해량 32.5K
391.7 18분 전투참여 419.2
274.9 18분 시야 점수 281.6
5.7 KDA 9.3
62.5% 승률 52.1%
56.2K 18분 가한 피해량 51.4K
28.5K 18분 받은 피해량 23.4K
263.0 18분 전투참여 240.7
193.2 18분 시야 점수 154.6
3.1 KDA 5.3
33.3% 승률 0.0%
39.0K 18분 가한 피해량 29.8K
32.0K 18분 받은 피해량 12.5K
276.1 18분 전투참여 277.0
216.5 18분 시야 점수 142.9
1.3 KDA 0.7
  • ㅣ홀로ㅣ


  • 76급

  • 클랜: 올바른품행

  • DIAMOND 3RD
  • (현재: 1434점 / 최고: 1434점)
공식전 승률 : 51.6 % (48승 45패 2중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

39 경기
0% 0 0.0K 0.0K

38 경기
0% 0 0.0K 0.0K

12 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

71 경기
52% 5.3 51.4K 25.2K

13 경기
46% 2.1 23.8K 42.9K

6 경기
83% 9.3 14.6K 26.6K

1 경기
0% 0.7 29.8K 16.5K