공식전 승률 : 61.2 % (30승 19패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

24 경기
71% 3.7 64.2K 29.2K

18 경기
44% 3.5 66.5K 23.7K

5 경기
60% 2.4 22.5K 43.4K

2 경기
100% 4.4 42.0K 40.5K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
70.8% 승률 66.7%
64.2K 18분 가한 피해량 62.7K
29.2K 18분 받은 피해량 24.3K
275.0 18분 전투참여 324.9
220.1 18분 시야 점수 235.3
3.7 KDA 5.4
44.4% 승률 33.3%
66.5K 18분 가한 피해량 54.7K
23.7K 18분 받은 피해량 20.2K
275.8 18분 전투참여 300.3
248.7 18분 시야 점수 226.2
3.5 KDA 3.3
60.0% 승률 50.0%
22.5K 18분 가한 피해량 22.3K
43.4K 18분 받은 피해량 42.7K
435.5 18분 전투참여 458.6
338.5 18분 시야 점수 347.6
2.4 KDA 4.1
100.0% 승률 55.6%
42.0K 18분 가한 피해량 13.2K
40.5K 18분 받은 피해량 41.4K
393.2 18분 전투참여 403.9
331.3 18분 시야 점수 341.1
4.4 KDA 4.9
  • 없나


  • 55급

  • 클랜: 래미니센스

  • GOLD 2ND
  • (현재: 1254점 / 최고: 1286점)
공식전 승률 : 53.3 % (24승 21패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

40 경기
0% 0 0.0K 0.0K

23 경기
0% 0 0.0K 0.0K

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

24 경기
50% 4.1 22.3K 38.7K

9 경기
56% 4.9 13.2K 33.9K

9 경기
67% 5.4 62.7K 24.2K

3 경기
33% 3.3 54.7K 18.2K