공식전 승률 : 54.0 % (34승 29패 5중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K

9 경기
0% 0 0.0K 0.0K

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

35 경기
66% 4.1 51.9K 20.7K

19 경기
58% 2.0 22.6K 39.6K

3 경기
0% 2.0 17.4K 36.1K

1 경기
0% 2.7 47.1K 19.6K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
65.7% 승률 0.0%
51.9K 18분 가한 피해량 33.6K
20.7K 18분 받은 피해량 31.2K
237.2 18분 전투참여 277.7
147.7 18분 시야 점수 159.2
4.1 KDA 1.9
57.9% 승률 0.0%
22.6K 18분 가한 피해량 11.5K
39.6K 18분 받은 피해량 41.8K
310.2 18분 전투참여 414.1
223.3 18분 시야 점수 262.2
2.0 KDA 1.3
0.0% 승률 46.2%
17.4K 18분 가한 피해량 13.9K
36.1K 18분 받은 피해량 29.0K
271.5 18분 전투참여 363.8
182.4 18분 시야 점수 271.9
2.0 KDA 4.7
0.0% 승률 40.0%
47.1K 18분 가한 피해량 43.9K
19.6K 18분 받은 피해량 21.0K
220.6 18분 전투참여 226.2
140.9 18분 시야 점수 167.3
2.7 KDA 3.1
  • 프퓨


  • 57급

  • 클랜: Legender

  • SILVER 3RD
  • (현재: 881점 / 최고: 926점)
공식전 승률 : 38.1 % (16승 26패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

28 경기
0% 0 0.0K 0.0K

24 경기
0% 0 0.0K 0.0K

16 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

26 경기
46% 4.7 13.9K 28.6K

10 경기
40% 3.1 43.9K 19.3K

5 경기
0% 1.3 11.5K 39.3K

1 경기
0% 1.9 33.6K 31.2K