• 수학책


  • 75급

  • 클랜: BlackCity

  • 티어 기록 없음
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

58 경기
0% 0 0.0K 0.0K

16 경기
0% 0 0.0K 0.0K

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K

12 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
  • 쟈몽맛


  • 53급

  • 클랜: 몽소예고

  • 티어 기록 없음
공식전 승률 : 0% (0승 0패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

38 경기
0% 0 0.0K 0.0K

29 경기
0% 0 0.0K 0.0K

19 경기
0% 0 0.0K 0.0K

14 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해