• 엠할


  • 75급

  • 클랜: 정의의히어로

  • SILVER 1ST
  • (현재: 1009점 / 최고: 1025점)
공식전 승률 : 40.5 % (17승 25패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

34 경기
0% 0 0.0K 0.0K

20 경기
0% 0 0.0K 0.0K

10 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

30 경기
37% 2.1 12.7K 39.7K

11 경기
55% 6.9 44.2K 19.4K

1 경기
0% 1.0 28.1K 26.1K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
36.7% 승률 40.0%
12.7K 18분 가한 피해량 18.6K
39.7K 18분 받은 피해량 35.4K
448.0 18분 전투참여 374.3
296.9 18분 시야 점수 252.6
2.1 KDA 2.4
54.5% 승률 34.9%
44.2K 18분 가한 피해량 38.9K
19.4K 18분 받은 피해량 20.8K
232.2 18분 전투참여 203.6
120.5 18분 시야 점수 133.0
6.9 KDA 3.3
0.0% 승률 50.0%
28.1K 18분 가한 피해량 47.4K
26.1K 18분 받은 피해량 15.9K
181.3 18분 전투참여 250.2
171.2 18분 시야 점수 211.1
1.0 KDA 5.1
  • 립폭


  • 47급

  • GOLD 3RD
  • (현재: 1150점 / 최고: 1205점)
공식전 승률 : 40.5 % (32승 47패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

43 경기
35% 3.3 38.9K 20.8K

18 경기
50% 5.1 47.4K 16.2K

15 경기
40% 2.4 18.6K 36.0K

3 경기
67% 8.6 15.8K 23.7K