공식전 승률 : 59.3 % (64승 44패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

8 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

88 경기
59% 4.6 62.0K 25.1K

9 경기
44% 2.2 35.4K 43.4K

2 경기
50% 3.2 33.5K 40.1K

1 경기
100% 5.7 62.0K 17.4K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
59.1% 승률 33.3%
62.0K 18분 가한 피해량 48.4K
25.1K 18분 받은 피해량 27.6K
252.5 18분 전투참여 256.7
168.6 18분 시야 점수 170.2
4.6 KDA 3.4
44.4% 승률 50.0%
35.4K 18분 가한 피해량 13.8K
43.4K 18분 받은 피해량 22.2K
336.3 18분 전투참여 402.4
254.4 18분 시야 점수 215.7
2.2 KDA 6.3
50.0% 승률 46.7%
33.5K 18분 가한 피해량 20.1K
40.1K 18분 받은 피해량 37.1K
365.4 18분 전투참여 422.5
230.0 18분 시야 점수 285.7
3.2 KDA 2.3
100.0% 승률 100.0%
62.0K 18분 가한 피해량 58.4K
17.4K 18분 받은 피해량 20.6K
198.5 18분 전투참여 222.1
199.9 18분 시야 점수 224.5
5.7 KDA 10.5
  • 근유리


  • 109급

  • 클랜: Touched

  • 티어 기록 없음
공식전 승률 : 0.0 % (0승 1패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

45 경기
0% 0 0.0K 0.0K

22 경기
0% 0 0.0K 0.0K

20 경기
0% 0 0.0K 0.0K

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
47% 2.3 20.1K 38.9K

6 경기
33% 3.4 48.4K 24.8K

2 경기
50% 6.3 13.8K 23.1K

1 경기
100% 10.5 58.4K 16.9K