공식전 승률 : 50.0 % (127승 127패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

56 경기
50% 2.5 34.8K 28.7K

16 경기
63% 2.4 18.6K 47.1K

16 경기
44% 2.4 40.5K 28.8K

12 경기
42% 3.4 22.1K 35.1K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
50.0% 승률 20.0%
34.8K 18분 가한 피해량 19.9K
28.7K 18분 받은 피해량 21.7K
277.9 18분 전투참여 318.8
224.3 18분 시야 점수 162.0
2.5 KDA 1.4
62.5% 승률 53.3%
18.6K 18분 가한 피해량 12.4K
47.1K 18분 받은 피해량 44.1K
416.8 18분 전투참여 435.7
306.5 18분 시야 점수 304.0
2.4 KDA 2.1
43.8% 승률 0.0%
40.5K 18분 가한 피해량 37.1K
28.8K 18분 받은 피해량 23.3K
229.0 18분 전투참여 252.8
153.0 18분 시야 점수 144.8
2.4 KDA 2.4
41.7% 승률 53.2%
22.1K 18분 가한 피해량 14.1K
35.1K 18분 받은 피해량 21.2K
387.9 18분 전투참여 293.2
288.1 18분 시야 점수 184.1
3.4 KDA 5.0
  • 청소부


  • 102급

  • 클랜: 빛나는

  • DIAMOND 2ND
  • (현재: 1594점 / 최고: 1675점)
공식전 승률 : 52.4 % (100승 91패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

10 경기
0% 0 0.0K 0.0K

8 경기
0% 0 0.0K 0.0K

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

79 경기
53% 5.0 14.1K 25.5K

15 경기
53% 2.1 12.4K 43.2K

5 경기
20% 1.4 19.9K 26.1K

1 경기
0% 2.4 37.1K 21.0K