공식전 승률 : 50.0 % (127승 127패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

56 경기
50% 2.5 34.8K 28.7K

16 경기
63% 2.4 18.6K 47.1K

16 경기
44% 2.4 40.5K 28.8K

12 경기
42% 3.4 22.1K 35.1K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
50.0% 승률 50.0%
34.8K 18분 가한 피해량 51.7K
28.7K 18분 받은 피해량 25.9K
277.9 18분 전투참여 296.0
224.3 18분 시야 점수 254.5
2.5 KDA 4.1
62.5% 승률 58.7%
18.6K 18분 가한 피해량 17.2K
47.1K 18분 받은 피해량 48.5K
416.8 18분 전투참여 447.7
306.5 18분 시야 점수 317.5
2.4 KDA 1.8
43.8% 승률 28.6%
40.5K 18분 가한 피해량 44.8K
28.8K 18분 받은 피해량 23.2K
229.0 18분 전투참여 257.3
153.0 18분 시야 점수 168.0
2.4 KDA 4.1
41.7% 승률 54.5%
22.1K 18분 가한 피해량 19.5K
35.1K 18분 받은 피해량 36.0K
387.9 18분 전투참여 322.6
288.1 18분 시야 점수 223.1
3.4 KDA 2.9
  • 파란용


  • 66급

  • 클랜: 빛나는

  • GOLD 3RD
  • (현재: 1198점 / 최고: 1418점)
공식전 승률 : 54.4 % (37승 31패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

33 경기
0% 0 0.0K 0.0K

32 경기
0% 0 0.0K 0.0K

29 경기
0% 0 0.0K 0.0K

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

46 경기
59% 1.8 17.2K 43.9K

11 경기
55% 2.9 19.5K 36.0K

7 경기
29% 4.1 44.8K 23.3K

4 경기
50% 4.1 51.7K 21.3K