• 치킨남자


  • 76급

  • 클랜: 개인cp클랜

  • DIAMOND 2ND
  • (현재: 1522점 / 최고: 1522점)
공식전 승률 : 65.0 % (26승 14패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

39 경기
0% 0 0.0K 0.0K

34 경기
0% 0 0.0K 0.0K

16 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

40 경기
60% 3.1 17.2K 37.0K

11 경기
55% 3.6 50.8K 22.2K

6 경기
33% 4.1 51.6K 28.3K

2 경기
0% 1.8 14.1K 46.7K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
60.0% 승률 63.6%
17.2K 18분 가한 피해량 15.5K
37.0K 18분 받은 피해량 41.6K
431.5 18분 전투참여 446.0
293.1 18분 시야 점수 297.2
3.1 KDA 2.5
54.5% 승률 28.6%
50.8K 18분 가한 피해량 44.1K
22.2K 18분 받은 피해량 19.7K
252.3 18분 전투참여 240.8
215.0 18분 시야 점수 181.6
3.6 KDA 3.1
33.3% 승률 38.7%
51.6K 18분 가한 피해량 42.4K
28.3K 18분 받은 피해량 21.3K
223.5 18분 전투참여 189.6
148.5 18분 시야 점수 121.5
4.1 KDA 3.3
0.0% 승률 62.1%
14.1K 18분 가한 피해량 16.2K
46.7K 18분 받은 피해량 25.6K
395.2 18분 전투참여 485.3
273.6 18분 시야 점수 288.9
1.8 KDA 7.3
  • 김노브


  • 57급

  • 클랜: 김치찜

  • JOKER 2ND
  • (현재: 1803점 / 최고: 1901점)
공식전 승률 : 53.6 % (98승 85패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

38 경기
0% 0 0.0K 0.0K

36 경기
0% 0 0.0K 0.0K

24 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

33 경기
64% 2.5 15.5K 41.6K

31 경기
39% 3.3 42.4K 24.5K

29 경기
62% 7.3 16.2K 23.5K

7 경기
29% 3.1 44.1K 20.3K