• 하조대


  • 43급

  • 클랜: 푸천

  • SILVER 2ND
  • (현재: 944점 / 최고: 976점)
공식전 승률 : 25.0 % (3승 9패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

57 경기
0% 0 0.0K 0.0K

26 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

7 경기
14% 4.0 20.8K 25.0K

2 경기
50% 6.6 53.6K 12.5K

2 경기
50% 1.8 36.3K 25.6K

1 경기
0% 0.7 12.1K 69.6K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
14.3% 승률 0.0%
20.8K 18분 가한 피해량 10.8K
25.0K 18분 받은 피해량 32.6K
325.6 18분 전투참여 391.5
292.9 18분 시야 점수 212.6
4.0 KDA 1.0
50.0% 승률 28.6%
53.6K 18분 가한 피해량 68.0K
12.5K 18분 받은 피해량 20.7K
180.4 18분 전투참여 255.2
134.6 18분 시야 점수 210.6
6.6 KDA 6.2
50.0% 승률 100.0%
36.3K 18분 가한 피해량 46.2K
25.6K 18분 받은 피해량 10.1K
192.3 18분 전투참여 236.0
113.7 18분 시야 점수 185.9
1.8 KDA 16.0
0.0% 승률 66.7%
12.1K 18분 가한 피해량 21.5K
69.6K 18분 받은 피해량 43.1K
453.8 18분 전투참여 483.6
420.3 18분 시야 점수 348.4
0.7 KDA 2.6
  • UZ


  • 108급

  • 클랜: 내가길을열어두겠소

  • GOLD 2ND
  • (현재: 1266점 / 최고: 1282점)
공식전 승률 : 54.2 % (13승 11패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

51 경기
0% 0 0.0K 0.0K

42 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
67% 2.6 21.5K 37.9K

7 경기
29% 6.2 68.0K 20.7K

1 경기
0% 1.0 10.8K 32.6K

1 경기
100% 16.0 46.2K 13.7K