공식전 승률 : 55.2 % (37승 30패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
0% 0 0.0K 0.0K

12 경기
0% 0 0.0K 0.0K

7 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

35 경기
57% 2.6 31.8K 41.6K

18 경기
67% 4.5 55.6K 22.3K

7 경기
43% 2.8 44.8K 19.6K

6 경기
33% 2.9 31.6K 38.2K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
57.1% 승률 60.5%
31.8K 18분 가한 피해량 18.8K
41.6K 18분 받은 피해량 36.2K
360.5 18분 전투참여 391.6
255.4 18분 시야 점수 276.8
2.6 KDA 2.7
42.9% 승률 46.2%
44.8K 18분 가한 피해량 46.8K
19.6K 18분 받은 피해량 19.0K
202.6 18분 전투참여 260.4
148.7 18분 시야 점수 203.0
2.8 KDA 4.0
33.3% 승률 0.0%
31.6K 18분 가한 피해량 14.9K
38.2K 18분 받은 피해량 27.9K
382.6 18분 전투참여 322.1
270.1 18분 시야 점수 280.2
2.9 KDA 3.6
공식전 승률 : 54.7 % (29승 24패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

42 경기
0% 0 0.0K 0.0K

33 경기
0% 0 0.0K 0.0K

15 경기
0% 0 0.0K 0.0K

10 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

38 경기
61% 2.7 18.8K 35.7K

13 경기
46% 4.0 46.8K 19.4K

2 경기
0% 3.6 14.9K 28.3K