• HeLeN4


  • 69급

  • DIAMOND 3RD
  • (현재: 1442점 / 최고: 1476점)
공식전 승률 : 48.5 % (80승 85패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

1 경기
0% 0 NaNK NaNK
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

47 경기
49% 3.3 49.9K 20.9K

25 경기
64% 2.9 13.2K 43.4K

18 경기
17% 2.7 41.3K 26.4K

10 경기
30% 3.6 17.5K 38.0K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
48.9% 승률 33.3%
49.9K 18분 가한 피해량 44.7K
20.9K 18분 받은 피해량 23.6K
255.5 18분 전투참여 218.3
219.3 18분 시야 점수 160.5
3.3 KDA 1.3
64.0% 승률 53.8%
13.2K 18분 가한 피해량 18.6K
43.4K 18분 받은 피해량 39.0K
490.6 18분 전투참여 414.2
377.6 18분 시야 점수 300.7
2.9 KDA 2.7
16.7% 승률 62.2%
41.3K 18분 가한 피해량 49.8K
26.4K 18분 받은 피해량 24.0K
260.5 18분 전투참여 243.5
175.4 18분 시야 점수 168.4
2.7 KDA 4.1
30.0% 승률 42.9%
17.5K 18분 가한 피해량 21.9K
38.0K 18분 받은 피해량 40.4K
431.4 18분 전투참여 305.8
316.3 18분 시야 점수 196.3
3.6 KDA 3.7
공식전 승률 : 55.7 % (34승 27패 1중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

24 경기
0% 0 0.0K 0.0K

8 경기
0% 0 0.0K 0.0K

5 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

37 경기
62% 4.1 49.8K 23.6K

13 경기
54% 2.7 18.6K 38.4K

7 경기
43% 3.7 21.9K 40.4K

3 경기
33% 1.3 44.7K 23.6K