• US


  • 117급

  • 클랜: 내가길을열어두겠소

  • GOLD 2ND
  • (현재: 1233점 / 최고: 1248점)
공식전 승률 : 72.7 % (8승 3패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

53 경기
0% 0 0.0K 0.0K

31 경기
0% 0 0.0K 0.0K

13 경기
0% 0 0.0K 0.0K

2 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

6 경기
83% 6.2 21.9K 28.1K

2 경기
50% 1.7 17.7K 43.0K

2 경기
100% 11.3 57.3K 18.2K

1 경기
0% 3.0 49.6K 12.3K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
83.3% 승률 0.0%
21.9K 18분 가한 피해량 10.8K
28.1K 18분 받은 피해량 32.6K
416.6 18분 전투참여 295.0
266.3 18분 시야 점수 279.0
6.2 KDA 1.0
50.0% 승률 66.7%
17.7K 18분 가한 피해량 21.5K
43.0K 18분 받은 피해량 50.5K
407.5 18분 전투참여 425.0
283.3 18분 시야 점수 306.2
1.7 KDA 2.6
100.0% 승률 100.0%
57.3K 18분 가한 피해량 46.2K
18.2K 18분 받은 피해량 11.6K
195.4 18분 전투참여 236.0
97.0 18분 시야 점수 185.9
11.3 KDA 16.0
0.0% 승률 28.6%
49.6K 18분 가한 피해량 68.0K
12.3K 18분 받은 피해량 20.7K
173.9 18분 전투참여 255.2
120.3 18분 시야 점수 210.6
3.0 KDA 6.2
  • UZ


  • 108급

  • 클랜: 내가길을열어두겠소

  • GOLD 2ND
  • (현재: 1266점 / 최고: 1282점)
공식전 승률 : 54.2 % (13승 11패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

51 경기
0% 0 0.0K 0.0K

42 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
67% 2.6 21.5K 37.9K

7 경기
29% 6.2 68.0K 20.7K

1 경기
0% 1.0 10.8K 32.6K

1 경기
100% 16.0 46.2K 13.7K