• UZ


  • 108급

  • 클랜: 내가길을열어두겠소

  • GOLD 2ND
  • (현재: 1266점 / 최고: 1282점)
공식전 승률 : 54.2 % (13승 11패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

51 경기
0% 0 0.0K 0.0K

42 경기
0% 0 0.0K 0.0K

4 경기
0% 0 0.0K 0.0K

3 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

15 경기
67% 2.6 21.5K 37.9K

7 경기
29% 6.2 68.0K 20.7K

1 경기
0% 1.0 10.8K 32.6K

1 경기
100% 16.0 46.2K 13.7K

VS


0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
0.0% 승률 0.0%
0.0K 18분 가한 피해량 0.0K
0.0K 18분 받은 피해량 0.0K
0.0 18분 전투참여 0.0
0.0 18분 시야 점수 0.0
NaN KDA NaN
66.7% 승률 0.0%
21.5K 18분 가한 피해량 12.1K
37.9K 18분 받은 피해량 69.6K
425.0 18분 전투참여 453.8
306.2 18분 시야 점수 420.3
2.6 KDA 0.7
28.6% 승률 50.0%
68.0K 18분 가한 피해량 53.6K
20.7K 18분 받은 피해량 13.0K
255.2 18분 전투참여 188.3
210.6 18분 시야 점수 140.5
6.2 KDA 6.6
0.0% 승률 14.3%
10.8K 18분 가한 피해량 20.8K
32.6K 18분 받은 피해량 32.9K
391.5 18분 전투참여 427.3
279.0 18분 시야 점수 292.9
1.0 KDA 4.0
100.0% 승률 50.0%
46.2K 18분 가한 피해량 36.3K
13.7K 18분 받은 피해량 25.6K
236.0 18분 전투참여 261.1
185.9 18분 시야 점수 154.4
16.0 KDA 1.8
  • 하조대


  • 43급

  • 클랜: 푸천

  • SILVER 2ND
  • (현재: 944점 / 최고: 976점)
공식전 승률 : 25.0 % (3승 9패 0중단)
일반전 승률 : 0% (승 패 중단)

포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

57 경기
0% 0 0.0K 0.0K

26 경기
0% 0 0.0K 0.0K

11 경기
0% 0 0.0K 0.0K

6 경기
0% 0 0.0K 0.0K
포지션 승률 KDA 딜량 받은피해

7 경기
14% 4.0 20.8K 25.0K

2 경기
50% 6.6 53.6K 12.5K

2 경기
50% 1.8 36.3K 25.6K

1 경기
0% 0.7 12.1K 69.6K